SHOWING: First 60
#73,923,522text#73,923,521text#73,923,520text#73,923,519text#71,637,193texttransfer100.pizza#71,389,297brc-20#59,982,041gltf# Blender 4.0.2
# www.blender.org
mtllib untitled4obj.mtl
o Baby_dragon
v 0.007332 0.099946 0.058860
v 0.006711 0.094497 0.060415
v 0.001149 0.091329 0.063405
v 0.024507 0.090869 0.028986
v 0.000443 0.085288 0.059320
v 0.013180 0.084897 0.042655
v 0.019782 0.083454 0.021364
v 0.020942 0.109090 0.029720
v 0.015900 0.110924 0.038980
v 0.022255 0.106989 0.018477
v 0.022863 0.097262 0.028316
v 0.012119 0.099402 0.046873
v 0.016987 0.094142 0.040041
v 0.024642 0.094259 0.012716
v 0.000546 0.119259 0.033412
v 0.014035 0.116172 0.022341
v -0.002093 0.105522 0.048453
v 0.002760 0.118324 0.026652
v 0.000059 0.130526 0.014141
v 0.001254 0.077788 0.034346
v -0.000119 0.124476 0.006051
v 0.000016 0.116490 0.007885
v -0.000051 0.112376 0.000192
v -0.000156 0.106593 0.005838
v 0.001988 0.116266 0.015356
v 0.016713 0.113741 0.016426
v 0.014334 0.112076 0.014746
v 0.017903 0.107882 0.010600
v 0.025304 0.113868 0.008455
v 0.020530 0.099532 0.013364
v 0.019569 0.101722 0.007590
v 0.018222 0.089517 0.012258
v 0.014326 0.087659 0.010955
v 0.010687 0.110144 0.008850
v 0.031098 0.084411 -0.010011
v 0.014346 0.093954 0.008221
v 0.013368 0.101456 0.006681
v 0.036259 0.133200 -0.023938
v 0.026024 0.127006 -0.012619
v 0.037477 0.112097 -0.022609
v 0.028100 0.105230 -0.010836
v 0.023129 0.080485 0.002466
v 0.011743 0.076615 0.023894
v 0.001549 0.058882 0.014106
v -0.000412 0.097647 0.003441
v 0.007553 0.070330 0.030951
v 0.001843 0.066025 0.038709
v 0.001298 0.044894 0.043517
v 0.013584 0.059847 0.028267
v 0.010219 0.055399 0.017078
v 0.010714 0.050026 0.038733
v 0.014127 0.035488 0.032768
v 0.001524 0.025102 0.034111
v -0.001013 0.017815 0.009758
v 0.012308 0.025031 0.023096
v 0.006268 0.019200 0.007873
v 0.011131 0.022021 -0.002732
v 0.008230 0.025686 -0.020539
v 0.000061 0.024211 -0.019833
v 0.019337 0.032174 -0.016030
v 0.019236 0.045342 0.023944
v 0.010114 0.051670 0.007175
v -0.006227 0.054164 0.009308
v 0.020623 0.022771 0.020500
v 0.024926 0.030844 0.014268
v 0.017730 0.016082 0.004560
v 0.017648 0.028270 0.004215
v 0.012778 0.015205 0.013468
v 0.013213 0.009091 0.016694
v 0.020259 0.001930 0.011625
v 0.007540 0.002871 0.011217
v 0.017965 0.045037 0.004970
v 0.019853 0.047008 -0.018620
v 0.003353 0.060906 -0.021705
v 0.018083 0.007273 0.026182
v 0.019189 0.005432 0.021249
v 0.017348 0.001512 0.026072
v 0.019701 0.000405 0.018202
v 0.023342 0.006593 0.020581
v 0.023309 0.001488 0.022610
v 0.013903 0.003261 0.023321
v 0.010546 0.000959 0.025062
v 0.009907 0.006835 0.025197
v 0.025300 0.037309 -0.022648
v -0.001429 0.029876 -0.043741
v 0.004758 0.032686 -0.040046
v 0.010464 0.038737 -0.042691
v 0.011598 0.030996 -0.041773
v 0.016218 0.050066 -0.040130
v 0.024479 0.037406 -0.032641
v 0.004356 0.053865 -0.044063
v 0.018751 0.053278 -0.029255
v 0.007865 0.020052 -0.037087
v 0.010658 0.020085 -0.025836
v 0.018966 0.022177 -0.024087
v 0.019715 0.018935 -0.043754
v 0.016373 0.016910 -0.036828
v 0.014392 0.025356 -0.047741
v 0.007568 0.022034 -0.047378
v 0.015996 0.005932 -0.044309
v 0.008036 0.009230 -0.033053
v 0.017473 0.010250 -0.034340
v 0.015798 0.009096 -0.022138
v 0.016180 0.002058 -0.021591
v 0.019288 0.004837 -0.026004
v 0.012089 0.004488 -0.024629
v 0.021030 0.001505 -0.035480
v 0.022797 0.001605 -0.026105
v 0.008773 0.001333 -0.021485
v 0.005929 0.001971 -0.034616
v 0.023106 0.007726 -0.026312
v 0.007379 0.007414 -0.021901
v -0.003501 0.058433 -0.012687
v 0.000081 0.066994 -0.035203
v 0.005256 0.032567 -0.064734
v 0.002503 0.019997 -0.059519
v -0.004020 0.015663 -0.075008
v 0.004267 0.016209 -0.078948
v -0.001126 0.016686 -0.089218
v -0.000161 0.038032 -0.111416
v -0.000296 0.073885 -0.031252
v -0.000018 0.064281 -0.046305
v 0.000183 0.052649 -0.061063
v -0.000609 0.036289 -0.062981
v 0.000082 0.028579 -0.087452
v 0.004169 0.021741 -0.094472
v -0.003189 0.025777 -0.089109
v 0.000530 0.033611 -0.101005
v 0.001655 0.028463 -0.092963
v 0.012077 0.102134 0.035893
v 0.008820 0.099242 0.038403
v 0.016275 0.096818 0.029479
v 0.017719 0.101244 0.030100
v 0.014138 0.103996 0.032404
v -0.006714 0.099957 0.059287
v -0.010354 0.093532 0.054264
v -0.003838 0.090285 0.059676
v -0.024957 0.092152 0.028266
v -0.013536 0.084430 0.041203
v -0.022572 0.087742 0.023772
v -0.019756 0.083590 0.021426
v -0.012263 0.099145 0.046653
v -0.016471 0.111471 0.037770
v -0.021303 0.107445 0.029209
v -0.020918 0.096357 0.029272
v -0.013254 0.101011 0.035838
v -0.003027 0.118057 0.028783
v -0.002677 0.115855 0.014990
v -0.013878 0.116092 0.021868
v -0.015825 0.112659 0.015103
v -0.021607 0.106249 0.016457
v -0.017700 0.106816 0.011680
v -0.021850 0.098856 0.013701
v -0.025133 0.113939 0.008684
v -0.018332 0.090918 0.011231
v -0.026627 0.092330 0.009685
v -0.010359 0.110503 0.009951
v -0.013550 0.103900 0.006769
v -0.014914 0.087992 0.010812
v -0.031250 0.130928 -0.015830
v -0.019389 0.102017 0.008243
v -0.014271 0.093857 0.008080
v -0.035592 0.132096 -0.024289
v -0.036811 0.112108 -0.022355
v -0.030680 0.106231 -0.013822
v -0.023310 0.079900 0.002160
v -0.028976 0.085706 -0.008122
v -0.008587 0.060805 0.017855
v -0.011526 0.076602 0.024615
v -0.005723 0.065022 0.037080
v -0.014245 0.059410 0.027324
v -0.008807 0.050476 0.040685
v -0.007514 0.027045 0.033767
v -0.014990 0.038293 0.031857
v -0.012967 0.026538 0.025217
v -0.006289 0.018964 0.008188
v -0.008850 0.026156 -0.020165
v -0.021294 0.044231 0.016430
v -0.022554 0.032036 0.023640
v -0.017317 0.044814 0.003271
v -0.019345 0.019174 0.004871
v -0.017259 0.027275 0.003619
v -0.019295 0.021300 0.019119
v -0.011018 0.022259 -0.002556
v -0.014610 0.015163 0.012257
v -0.019981 0.006612 0.011539
v -0.010938 0.008466 0.017066
v -0.017550 0.007922 0.023041
v -0.020442 0.032406 -0.016307
v -0.020338 0.045574 -0.018450
v -0.017153 0.001570 0.027173
v -0.019270 0.002148 0.021916
v -0.011778 0.001990 0.024956
v -0.023964 0.006639 0.021121
v -0.022742 0.001613 0.022503
v -0.019932 0.000911 0.011589
v -0.010304 0.006740 0.025303
v -0.008151 0.001809 0.012957
v -0.018275 0.054049 -0.031705
v -0.006329 0.031147 -0.038503
v -0.010252 0.016884 -0.036586
v -0.025430 0.036729 -0.033833
v -0.019663 0.020566 -0.042733
v -0.010641 0.036893 -0.042388
v -0.004123 0.053885 -0.044771
v -0.012851 0.019276 -0.025731
v -0.012216 0.024236 -0.049624
v -0.018813 0.019059 -0.036734
v -0.006191 0.015687 -0.043703
v -0.019019 0.009056 -0.036320
v -0.005061 0.004945 -0.034663
v -0.015938 0.004928 -0.043622
v -0.015625 0.010047 -0.030986
v -0.015654 0.008950 -0.021501
v -0.015859 0.001936 -0.021371
v -0.012150 0.006646 -0.025194
v -0.011174 0.002315 -0.025996
v -0.023941 0.008029 -0.027128
v -0.021424 0.001744 -0.026671
v -0.019080 0.006059 -0.026265
v -0.021312 0.000797 -0.033872
v -0.007572 0.008452 -0.023739
v -0.008785 0.000899 -0.020649
v -0.003187 0.060100 -0.028686
v -0.007774 0.030839 -0.062746
v -0.005336 0.021329 -0.061775
v -0.000891 0.024758 -0.103379
v -0.014903 0.094637 0.030915
v -0.017640 0.101284 0.029402
v -0.014138 0.103996 0.032404
v 0.014709 0.108734 0.026646
v 0.001345 0.103817 0.026647
v 0.002415 0.093324 0.026702
v 0.013597 0.089824 0.026760
v 0.021260 0.098879 0.026740
v 0.018736 0.106028 0.033624
v 0.016861 0.090852 0.033616
v 0.003705 0.105751 0.034988
v 0.004778 0.091485 0.034225
v 0.013257 0.102796 0.039859
v 0.009888 0.096030 0.039956
v -0.005727 0.108333 0.026651
v -0.000205 0.101306 0.026631
v -0.007909 0.090249 0.026769
v -0.019410 0.093354 0.026635
v -0.020638 0.103197 0.026587
v -0.012858 0.090173 0.035336
v -0.009393 0.108208 0.036451
v -0.004613 0.090948 0.033091
v -0.017164 0.099884 0.038780
v -0.007021 0.098165 0.039873
vt 0.017737 0.076192
vt 0.047558 0.046724
vt 0.050501 0.104461
vt 0.063521 0.081743
vt 0.224514 0.181544
vt 0.160551 0.148230
vt 0.193872 0.092121
vt 0.205967 0.284633
vt 0.149833 0.253897
vt 0.201264 0.211355
vt 0.268284 0.244050
vt 0.020399 0.156949
vt 0.099266 0.233548
vt 0.032167 0.298520
vt 0.101038 0.149718
vt 0.030258 0.424965
vt 0.066743 0.335306
vt 0.081886 0.456547
vt 0.115884 0.396316
vt 0.156027 0.472111
vt 0.191757 0.446678
vt 0.163383 0.332530
vt 0.129293 0.323633
vt 0.265379 0.280539
vt 0.316477 0.226536
vt 0.279638 0.168892
vt 0.068889 0.887207
vt 0.033120 0.882997
vt 0.016923 0.832650
vt 0.177259 0.352813
vt 0.182831 0.384886
vt 0.136341 0.754828
vt 0.033959 0.715065
vt 0.040750 0.547360
vt 0.069426 0.712881
vt 0.161583 0.732555
vt 0.123144 0.717532
vt 0.163520 0.592062
vt 0.054973 0.761001
vt 0.065492 0.930846
vt 0.262646 0.865300
vt 0.309126 0.966894
vt 0.146702 0.498226
vt 0.029128 0.466845
vt 0.841758 0.922703
vt 0.804269 0.797058
vt 0.861104 0.791218
vt 0.765840 0.854771
vt 0.788067 0.924894
vt 0.684711 0.850664
vt 0.723417 0.942525
vt 0.628926 0.867272
vt 0.654745 0.772478
vt 0.567980 0.762922
vt 0.642911 0.723236
vt 0.612606 0.571668
vt 0.558837 0.618655
vt 0.573750 0.532239
vt 0.745374 0.325382
vt 0.633885 0.285743
vt 0.700208 0.214823
vt 0.736265 0.778402
vt 0.875515 0.636082
vt 0.936669 0.595735
vt 0.899044 0.657371
vt 0.884969 0.523594
vt 0.836298 0.600739
vt 0.852558 0.480807
vt 0.806276 0.573479
vt 0.814867 0.481264
vt 0.949376 0.507127
vt 0.796014 0.419726
vt 0.861543 0.409275
vt 0.934129 0.329895
vt 0.872329 0.350049
vt 0.967981 0.385423
vt 0.978995 0.479019
vt 0.949938 0.364996
vt 0.811642 0.342479
vt 0.333187 0.293450
vt 0.354531 0.276724
vt 0.329302 0.317461
vt 0.372551 0.294859
vt 0.310249 0.298741
vt 0.321027 0.353758
vt 0.933018 0.435275
vt 0.854286 0.306029
vt 0.397760 0.299754
vt 0.379206 0.371131
vt 0.872689 0.293889
vt 0.904906 0.268475
vt 0.897700 0.302325
vt 0.748267 0.084419
vt 0.896193 0.206034
vt 0.773594 0.157493
vt 0.691437 0.159964
vt 0.591062 0.235037
vt 0.522362 0.314251
vt 0.559045 0.310925
vt 0.537930 0.346852
vt 0.661818 0.113241
vt 0.616789 0.204947
vt 0.543229 0.113635
vt 0.486632 0.292791
vt 0.523895 0.241516
vt 0.524238 0.168032
vt 0.575749 0.068759
vt 0.497021 0.068830
vt 0.412815 0.236979
vt 0.444294 0.202350
vt 0.419751 0.263371
vt 0.452909 0.086270
vt 0.385645 0.168860
vt 0.402924 0.146838
vt 0.462911 0.139099
vt 0.914773 0.050354
vt 0.896608 0.034537
vt 0.953770 0.027353
vt 0.968416 0.095255
vt 0.932040 0.089431
vt 0.466194 0.906794
vt 0.451751 0.819366
vt 0.471938 0.783762
vt 0.402853 0.098874
vt 0.424802 0.108038
vt 0.413820 0.124457
vt 0.396144 0.190550
vt 0.373146 0.200429
vt 0.331168 0.754303
vt 0.309838 0.728619
vt 0.319980 0.632298
vt 0.349043 0.531946
vt 0.315139 0.559579
vt 0.351363 0.470168
vt 0.382459 0.759555
vt 0.438510 0.635120
vt 0.516406 0.699811
vt 0.399706 0.459164
vt 0.452238 0.408929
vt 0.430263 0.466456
vt 0.456821 0.496817
vt 0.451951 0.345630
vt 0.128629 0.186061
vt 0.131675 0.200890
vt 0.172608 0.201408
vt 0.168279 0.220177
vt 0.142879 0.217743
vt 1.098025 0.097200
vt 1.051839 0.098543
vt 1.101918 0.154930
vt 1.220846 0.189921
vt 1.255705 0.182292
vt 1.192377 0.088706
vt 1.280626 0.167289
vt 1.086050 0.022096
vt 1.076476 0.046440
vt 1.187463 0.202689
vt 1.161618 0.250473
vt 1.111600 0.242447
vt 1.131984 0.199261
vt 1.030417 0.178408
vt 1.022591 0.336352
vt 1.068177 0.329921
vt 1.246521 0.023121
vt 1.031008 0.423330
vt 1.081796 0.453706
vt 1.193143 0.448844
vt 1.119902 0.399366
vt 1.155571 0.471063
vt 1.219036 0.293502
vt 1.172787 0.341252
vt 1.234296 0.328116
vt 1.207679 0.323181
vt 1.263429 0.271370
vt 1.281600 0.243784
vt 1.318184 0.228844
vt 1.331938 0.191846
vt 1.294738 0.116472
vt 1.181163 0.385118
vt 1.017237 0.536522
vt 1.033007 0.716520
vt 1.067816 0.718610
vt 1.029513 0.468477
vt 1.261724 0.867100
vt 1.064562 0.887024
vt 1.056798 0.927525
vt 1.177908 0.845688
vt 1.022109 0.833566
vt 1.010667 0.823729
vt 1.056475 0.755763
vt 1.138803 0.752923
vt 1.165808 0.577031
vt 1.112177 0.705460
vt 1.161859 0.730690
vt 1.145598 0.500469
vt 1.248658 0.636900
vt 1.193889 0.758619
vt 1.262630 0.709155
vt 1.925299 0.943071
vt 1.941055 0.920217
vt 1.838789 0.925092
vt 1.974170 0.883352
vt 1.861769 0.785292
vt 1.618308 0.869634
vt 1.719456 0.947182
vt 1.735870 0.914757
vt 1.768471 0.848250
vt 1.563092 0.769063
vt 1.608550 0.758070
vt 1.562920 0.621940
vt 1.599979 0.622073
vt 1.646469 0.733675
vt 1.613838 0.569598
vt 1.573750 0.532239
vt 1.634297 0.322540
vt 1.697704 0.359876
vt 1.743574 0.329236
vt 1.643381 0.261156
vt 1.887628 0.595369
vt 1.946137 0.592530
vt 1.925543 0.450918
vt 1.856550 0.467464
vt 1.844390 0.533944
vt 1.874651 0.411407
vt 1.809631 0.497073
vt 1.804978 0.417338
vt 1.856339 0.344941
vt 1.925726 0.375987
vt 1.952363 0.377122
vt 1.978874 0.476983
vt 1.837129 0.231091
vt 1.918825 0.193729
vt 1.743401 0.161496
vt 1.856403 0.279351
vt 1.903342 0.270101
vt 1.934831 0.306878
vt 1.918575 0.305984
vt 1.936006 0.326042
vt 1.899960 0.317878
vt 1.300217 0.319316
vt 1.325640 0.351513
vt 1.311873 0.298393
vt 1.336387 0.297653
vt 1.407308 0.315242
vt 1.389787 0.294992
vt 1.380944 0.362776
vt 1.541040 0.307538
vt 1.514365 0.214220
vt 1.591033 0.224514
vt 1.699897 0.210957
vt 1.545724 0.159926
vt 1.484599 0.256316
vt 1.481550 0.299765
vt 1.555288 0.119817
vt 1.476380 0.129014
vt 1.426256 0.225236
vt 1.448705 0.157566
vt 1.426143 0.263999
vt 1.487226 0.078141
vt 1.401276 0.147954
vt 1.398138 0.168944
vt 1.413311 0.127274
vt 1.427993 0.108333
vt 1.449833 0.081150
vt 1.455625 0.826769
vt 1.483649 0.876578
vt 1.473817 0.785630
vt 1.400000 0.190350
vt 1.363126 0.192987
vt 1.379327 0.759914
vt 1.398616 0.646917
vt 1.449492 0.955667
vt 1.557914 0.894384
vt 1.542021 0.849929
vt 1.542534 0.792798
vt 1.415654 0.490776
vt 1.335067 0.547159
vt 1.396605 0.409670
vt 1.460763 0.343975
vt 1.454008 0.408021
vt 1.168221 0.220150
vt 0.780617 0.708138
vt 0.768120 0.666489
vt 0.788725 0.620089
vt 0.707003 0.693887
vt 0.682845 0.634058
vt 0.676164 0.713895
vt 0.736705 0.662004
vt 1.745200 0.646606
vt 1.732470 0.690271
vt 1.796351 0.657646
vt 1.716391 0.614315
vt 1.758155 0.586175
vt 1.708171 0.656666
vt 1.678980 0.631431
vt 0.061268 0.037602
vt 0.092334 0.023488
vt 0.300839 0.120831
vt 0.245192 0.025431
vt 0.119481 0.450576
vt 0.207531 0.323911
vt 0.225468 0.333648
vt 0.271384 0.303978
vt 0.332991 0.192964
vt 0.231259 0.380530
vt 0.242580 0.458753
vt 0.269301 0.375384
vt 0.048289 0.959316
vt 0.931098 0.897936
vt 0.925098 0.942664
vt 0.259177 0.707796
vt 0.208322 0.768693
vt 0.193730 0.760028
vt 0.172835 0.829444
vt 0.770601 0.975396
vt 0.263883 0.625577
vt 0.597357 0.607494
vt 0.953296 0.184592
vt 0.892959 0.106295
vt 0.812887 0.752601
vt 0.860739 0.756089
vt 0.935845 0.662560
vt 0.743892 0.421835
vt 0.785050 0.297950
vt 0.835785 0.236034
vt 0.915490 0.316928
vt 0.296895 0.316129
vt 0.937779 0.304584
vt 0.849604 0.272557
vt 0.827872 0.306632
vt 0.335243 0.276328
vt 0.634017 0.323827
vt 0.559536 0.335505
vt 0.711520 0.048254
vt 0.611861 0.054811
vt 0.644016 0.027013
vt 0.686576 0.010570
vt 0.829013 0.060290
vt 0.555186 0.046692
vt 0.908538 0.076243
vt 0.935914 0.113981
vt 0.457455 0.036989
vt 0.374123 0.146197
vt 0.560052 0.891472
vt 0.436525 0.990458
vt 0.409449 0.632261
vt 0.391723 0.408159
vt 0.536156 0.855526
vt 0.542103 0.792313
vt 0.425969 0.553354
vt 1.012480 0.108873
vt 1.042850 0.048844
vt 1.134356 0.320985
vt 1.119596 0.450597
vt 1.229011 0.380246
vt 1.271543 0.377733
vt 1.241876 0.453110
vt 1.050399 0.965395
vt 1.234071 0.977792
vt 1.310698 0.967421
vt 1.821849 0.820222
vt 1.770601 0.975396
vt 1.676910 0.858292
vt 1.666484 0.783867
vt 1.827288 0.768644
vt 1.743386 0.777816
vt 1.789364 0.569086
vt 1.918050 0.659420
vt 1.952595 0.511203
vt 1.784128 0.293142
vt 1.809261 0.341319
vt 1.353704 0.270983
vt 1.855517 0.305186
vt 1.746633 0.066085
vt 1.866148 0.093258
vt 1.819333 0.037006
vt 1.556813 0.331073
vt 1.672794 0.113524
vt 1.685957 0.010539
vt 1.639427 0.031290
vt 1.569002 0.063190
vt 1.608927 0.047840
vt 1.916727 0.049397
vt 1.904181 0.058520
vt 1.896934 0.075323
vt 1.935493 0.106257
vt 1.959584 0.122703
vt 1.966586 0.095136
vt 1.962938 0.027217
vt 1.889541 0.034430
vt 1.460273 0.037879
vt 1.402378 0.104583
vt 1.367707 0.130104
vt 1.335936 0.624346
vt 1.437881 0.632203
vt 1.317409 0.732848
vt 1.307748 0.629234
vt 1.515488 0.698906
vt 1.353542 0.476673
vt 1.167629 0.193620
vt 1.435337 0.475522
vt 1.142879 0.217743
vt 0.712023 0.579913
vt 0.648275 0.647480
vt 0.732845 0.609322
vt 0.713942 0.645833
vt 1.658052 0.690098
vt 1.672944 0.601298
vt 1.717734 0.731459
vt 0.973723 0.885055
vt 1.270885 0.304427
vt 1.033095 0.882927
vt 1.744984 0.420224
vt 1.780492 0.330214
vt 1.324984 0.776087
vt 1.907552 0.090473
vt 1.373667 0.167086
vt 1.432623 0.499471
s 1
usemtl standardSurface1
f 135/1 3/2 1/3
f 3/2 2/4 1/3
f 3/2 4/5 2/4
f 13/6 2/4 4/5
f 6/7 4/5 3/2
f 10/8 8/9 11/10
f 14/11 10/8 4/5
f 17/12 9/13 15/14
f 9/13 17/12 12/15
f 19/16 15/14 18/17
f 18/17 21/18 19/16
f 25/19 21/18 18/17
f 23/20 25/19 24/21
f 26/22 16/23 10/8
f 30/24 10/8 14/11
f 32/25 14/11 7/26
f 14/11 4/5 7/26
f 31/27 30/28 32/29
f 25/19 26/22 27/30
f 26/22 25/19 16/23
f 34/31 24/21 25/19
f 32/29 35/32 31/27
f 27/33 39/34 34/35
f 36/36 37/37 41/38
f 42/39 35/32 32/29
f 28/40 40/41 38/42
f 31/27 40/41 28/40
f 37/37 34/35 39/34
f 40/43 41/38 39/34
f 39/34 38/44 40/43
f 43/45 50/46 44/47
f 43/45 49/48 50/46
f 49/48 43/45 46/49
f 51/50 47/51 48/52
f 52/53 48/52 53/54
f 53/54 55/55 52/53
f 57/56 54/57 58/58
f 57/59 58/60 60/61
f 61/62 50/46 49/48
f 61/63 72/64 50/65
f 65/66 72/64 61/67
f 64/68 61/67 52/69
f 52/69 55/70 64/68
f 67/71 72/64 65/66
f 56/72 68/73 55/70
f 79/74 68/73 69/75
f 71/76 57/77 70/78
f 71/79 68/73 56/72
f 69/75 68/73 71/79
f 76/80 77/81 78/82
f 78/82 77/81 81/83
f 80/84 76/80 78/82
f 80/84 78/82 70/85
f 79/74 70/78 66/86
f 71/79 83/87 69/75
f 82/88 71/89 78/82
f 81/90 77/91 75/92
f 92/93 62/94 73/95
f 84/96 73/95 60/61
f 58/60 94/97 60/61
f 88/98 86/99 87/100
f 92/93 84/96 90/101
f 60/61 95/102 84/96
f 96/103 90/101 84/96
f 99/104 93/105 88/98
f 97/106 94/97 93/105
f 98/107 96/103 100/108
f 93/105 99/104 110/109
f 101/110 97/106 93/105
f 100/111 110/109 99/104
f 100/108 96/103 107/112
f 106/113 103/114 102/115
f 106/116 109/117 110/118
f 110/109 101/110 93/105
f 107/119 106/116 110/118
f 106/116 107/119 105/120
f 74/121 89/122 91/123
f 108/124 111/125 105/126
f 101/110 112/127 106/113
f 106/113 112/127 109/128
f 86/129 85/130 116/131
f 118/132 117/133 119/134
f 116/131 118/132 87/135
f 124/136 123/137 91/123
f 126/138 128/139 129/140
f 126/138 129/140 125/141
f 128/139 126/138 120/142
f 131/143 130/144 12/15
f 13/6 132/145 131/143
f 11/10 133/146 132/145
f 134/147 8/9 9/13
f 133/146 11/10 8/9
f 136/148 135/149 142/150
f 138/151 140/152 136/148
f 139/153 140/152 141/154
f 5/155 137/156 139/153
f 145/157 144/158 138/151
f 142/150 143/159 146/160
f 143/159 142/150 17/161
f 15/162 147/163 17/161
f 20/164 5/155 139/153
f 147/163 19/165 21/166
f 24/167 148/168 23/169
f 144/158 151/170 138/151
f 150/171 152/172 154/173
f 140/152 138/151 153/174
f 153/174 156/175 140/152
f 156/175 155/176 140/152
f 141/154 159/177 169/178
f 169/178 139/153 141/154
f 148/168 157/179 150/171
f 157/179 148/168 24/167
f 160/180 150/181 157/182
f 163/183 160/180 157/182
f 164/184 161/185 152/186
f 161/185 164/184 165/187
f 161/185 165/187 155/188
f 159/189 155/188 166/190
f 167/191 166/190 155/188
f 165/192 158/193 162/194
f 165/192 164/195 163/183
f 167/196 162/194 159/197
f 166/198 167/196 159/197
f 159/199 162/200 169/201
f 162/200 45/202 44/203
f 48/204 47/205 170/206
f 171/207 170/206 169/201
f 53/208 173/209 54/210
f 176/211 173/209 175/212
f 54/210 184/213 58/214
f 184/213 54/210 176/211
f 59/215 58/216 184/217
f 184/217 177/218 59/215
f 178/219 180/220 181/221
f 183/222 179/223 181/221
f 181/221 185/224 183/222
f 175/225 185/224 176/226
f 185/224 187/227 176/226
f 186/228 185/224 181/221
f 196/229 186/228 184/230
f 180/231 63/232 190/233
f 193/234 187/227 191/235
f 195/236 192/237 194/238
f 188/239 194/238 192/237
f 194/238 188/239 186/228
f 194/240 196/241 195/242
f 192/243 195/242 196/241
f 186/228 196/229 194/238
f 197/244 193/245 198/246
f 192/243 196/241 193/245
f 192/237 191/235 188/239
f 200/247 59/215 177/218
f 201/248 177/218 206/249
f 177/218 201/248 200/247
f 206/249 177/218 189/250
f 206/249 189/250 208/251
f 200/247 201/248 209/252
f 207/253 200/247 209/252
f 208/251 203/254 210/255
f 210/255 201/248 208/251
f 207/253 209/252 211/256
f 209/252 201/248 211/256
f 211/256 201/248 213/257
f 211/256 212/258 207/253
f 203/254 212/259 210/255
f 214/260 216/261 213/257
f 220/262 213/257 210/255
f 220/262 210/255 218/263
f 221/264 218/263 210/255
f 221/264 210/255 212/259
f 199/265 224/266 205/267
f 211/256 222/268 223/269
f 204/270 205/267 225/271
f 224/266 113/272 121/273
f 121/273 114/274 224/266
f 224/266 114/274 122/275
f 122/275 205/267 224/266
f 127/276 117/277 225/271
f 227/278 117/277 120/279
f 127/276 128/280 120/279
f 229/281 144/158 145/157
f 231/282 236/283 235/284
f 238/285 236/283 231/282
f 239/286 238/285 232/287
f 238/285 240/288 236/283
f 250/289 248/290 246/291
f 247/292 250/289 245/293
f 251/294 247/292 249/295
f 251/294 248/290 250/289
f 251/294 250/289 247/292
f 1/3 2/4 12/15
f 17/12 1/3 12/15
f 3/2 137/296 5/297
f 6/7 7/26 4/5
f 5/297 6/7 3/2
f 43/298 7/26 6/7
f 13/6 12/15 2/4
f 4/5 10/8 11/10
f 11/10 13/6 4/5
f 12/15 130/144 9/13
f 9/13 8/9 16/23
f 15/14 9/13 18/17
f 43/298 6/7 20/299
f 22/300 21/18 25/19
f 16/23 18/17 9/13
f 25/19 18/17 16/23
f 10/8 29/301 26/22
f 28/302 29/301 10/8
f 28/302 30/24 31/303
f 27/30 26/22 29/301
f 27/30 29/301 28/302
f 28/302 10/8 30/24
f 14/11 32/25 30/24
f 7/26 33/304 32/25
f 7/26 43/298 33/304
f 25/19 27/30 34/31
f 24/21 37/305 45/306
f 37/305 36/307 45/306
f 27/33 38/44 39/34
f 28/40 38/42 27/308
f 44/47 36/309 33/310
f 42/311 32/312 33/313
f 40/41 31/27 41/314
f 41/314 31/27 35/32
f 41/38 37/37 39/34
f 20/315 46/49 43/45
f 33/313 36/36 42/311
f 42/311 36/36 35/316
f 33/310 43/45 44/47
f 47/51 49/48 46/49
f 52/53 51/50 48/52
f 52/53 61/62 51/50
f 61/62 49/48 51/50
f 56/317 53/54 54/57
f 56/317 55/55 53/54
f 63/318 62/94 113/319
f 50/46 62/320 44/47
f 44/47 62/320 63/321
f 50/65 72/64 62/322
f 64/68 65/66 61/67
f 67/71 65/66 66/86
f 66/86 57/77 67/71
f 64/68 66/86 65/66
f 64/68 55/70 68/73
f 66/86 64/68 68/73
f 66/86 70/78 57/77
f 68/73 79/74 66/86
f 71/79 56/72 57/323
f 67/324 57/59 60/61
f 72/325 60/61 73/95
f 72/325 73/95 62/94
f 69/75 81/90 75/92
f 69/75 75/92 76/326
f 80/84 70/85 79/327
f 80/328 79/74 76/326
f 79/74 69/75 76/326
f 81/90 83/87 82/329
f 81/90 69/75 83/87
f 71/79 82/330 83/87
f 78/82 81/83 82/88
f 78/82 71/89 70/85
f 76/80 75/331 77/81
f 58/60 93/105 94/97
f 84/96 92/93 73/95
f 86/99 58/60 59/332
f 86/99 59/332 85/333
f 86/99 88/98 93/105
f 89/334 90/101 88/335
f 87/336 89/334 88/335
f 91/337 89/334 87/336
f 90/101 89/334 92/93
f 74/338 92/93 89/334
f 98/107 88/335 90/101
f 95/102 60/61 94/97
f 96/103 84/96 95/102
f 98/107 90/101 96/103
f 95/102 94/97 97/106
f 95/102 97/106 96/103
f 99/339 88/335 98/107
f 96/103 102/115 107/112
f 101/110 102/115 97/106
f 105/126 102/115 103/114
f 106/116 105/120 104/340
f 107/112 102/115 111/125
f 105/120 107/119 108/341
